TEDESolutions
STC-2D Çift Kademeli Kontrol Cihazları STCD - Teknik Özellikler
24 Şubat 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Soğutma ve Isıtma
STC-2D
Çift Kademeli Kontrol Cihazları STCD
Çift devreli sıcaklık kontrol cihazları
8
modeller
Hassas kalıp sıcaklık kontrolü için iki bağımsız sıcaklık bölgesi sağlayan çift devreli sıcaklık kontrol cihazları.
Teknik Özelliklere Genel Bakış
Kapasite
6 – 24 kW
Isıtıcı Gücü
6 – 24 kW
Maksimum Sıcaklık
120 – 160 °C
Akış Hızı
42 – 180 L/min
Makine Ağırlığı
90 – 195 kg
Standart Özellikler
- Çift Devre
Hassas çift bölgeli kontrol için iki bağımsız sıcaklık devresi.
- PID Kontrolü
Doğru sıcaklık hassasiyeti için mikrobilgisayar kontrollü.
- Pompa Koruması
Hizmet ömrünü uzatmak için pompa aşırı yük koruması.
- Güvenlik Alarmları
Sistem güvenliğini garanti etmek için düşük sıvı seviyesi alarmı ve Faz ters alarmı.
Mevcut Modeller
| Parametre | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Isıtıcı Gücü | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maksimum Sıcaklık | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pompa Gücü | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Akış Hızı | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Soğutma Modu | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Makine Boyutları | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Makine Ağırlığı | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
| Parametre | STC-6W-2D | STC-9W-2D | STC-12W-2D | STC-6-2D | STC-9-2D | STC-12-2D | STC-18-2D | STC-24-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Isıtıcı Gücü | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 6×2 kW | 9×2 kW | 12×2 kW | 18×2 kW | 24×2 kW |
| Maksimum Sıcaklık | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Pompa Gücü | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 0.37×2 kW | 0.75×2 kW | 1.5×2 kW | 2.2×2 kW | 3×2 kW |
| Akış Hızı | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 42×2 L/min | 56×2 L/min | 110×2 L/min | 140×2 L/min | 180×2 L/min |
| Soğutma Modu | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Makine Boyutları | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 1100×480×720 mm (L×W×H1) | 1200×520×780 mm (L×W×H1) |
| Makine Ağırlığı | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 125 kg | 128 kg | 130 kg | 165 kg | 195 kg |
Opsiyonel Konfigürasyonlar
Özel Voltaj
Standart dışı voltaj mevcuttur
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Kişiselleştirilmiş bir teklif için bizimle iletişime geçin.
Teklif İste