TEDESolutions
STC-W Sulu Kalıp Şartlandırıcılar STC-W - Teknik Özellikler
24 Şubat 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Soğutma ve Isıtma
STC-W
Sulu Kalıp Şartlandırıcılar STC-W
120°C'ye kadar sulu kalıp sıcaklık kontrol cihazları
5
modeller
Hassas kalıp sıcaklıklarını 120°C'ye kadar korumak için ortam olarak suyu kullanan standart sıcaklık kontrol cihazları.
Teknik Özelliklere Genel Bakış
Kapasite
6 – 24 kW
Isıtıcı Gücü
6 – 24 kW
Maksimum Sıcaklık
120 °C
Akış Hızı
42 – 315 L/min
Makine Ağırlığı
51 – 104 kg
Standart Özellikler
- PID Kontrolü
Doğru sıcaklık hassasiyeti için mikrobilgisayar kontrollü.
- Pompa Koruması
Hizmet ömrünü uzatmak için pompa aşırı yük koruması.
- Güvenlik Alarmları
Sistem güvenliğini garanti etmek için düşük sıvı seviyesi alarmı ve Faz ters alarmı.
- Soğutma Modları
Su tipi için doğrudan soğutma; Yağ tipi için dolaylı soğutma.
- CE Standardı
Ana güç anahtarı CE güvenlik standartlarına uygundur.
Mevcut Modeller
| Parametre | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Isıtıcı Gücü | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maksimum Sıcaklık | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Pompa Gücü | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Akış Hızı | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Soğutma Modu | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Makine Boyutları | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Makine Ağırlığı | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
| Parametre | STC-6W | STC-9W | STC-12W | STC-18W | STC-24W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Isıtıcı Gücü | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Maksimum Sıcaklık | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Pompa Gücü | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Akış Hızı | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Soğutma Modu | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Makine Boyutları | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Makine Ağırlığı | 51 kg | 55 kg | 60 kg | 102 kg | 104 kg |
Opsiyonel Konfigürasyonlar
Teflon Borular
Gelişmiş kimyasal direnç için opsiyonel teflon borular
Bilgisayar Kontrolü
Bilgisayar arayüzü ile opsiyonel kontrol
Sızıntı Koruması
Opsiyonel sızıntı tespit ve koruma sistemi
Özel Voltaj
Standart dışı voltaj mevcuttur
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Kişiselleştirilmiş bir teklif için bizimle iletişime geçin.
Teklif İste