TEDESolutions
STCH Yüksek Sıcaklık Sulu Şartlandırıcılar STCH-W - Teknik Özellikler
24 Şubat 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Soğutma ve Isıtma
STCH
Yüksek Sıcaklık Sulu Şartlandırıcılar STCH-W
160°C'ye kadar yüksek sıcaklık su kontrol cihazları
10
modeller
Sızdırmaz manyetik pompalar kullanarak 160°C'ye kadar daha yüksek su sıcaklıkları gerektiren zorlu uygulamalar için yüksek performanslı kontrol cihazları.
Teknik Özelliklere Genel Bakış
Kapasite
6 – 18 kW
Isıtıcı Gücü
6 – 18 kW
Maksimum Sıcaklık
160 – 300 °C
Akış Hızı
42 – 110 L/min
Makine Ağırlığı
81 – 140 kg
Standart Özellikler
- Manyetik Pompa
Yüksek sıcaklık operasyonları için gerekli olan sızıntıyı önlemek için sızdırmaz manyetik pompa kullanır.
- Paslanmaz Çelik Varil
Kolay temizlik ve dayanıklılık için paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma varili.
- PID Kontrolü
Doğru sıcaklık koruması.
- Çoklu Koruma
Faz ters, pompa aşırı yük ve düşük sıvı seviyesi alarmlarını içerir.
Mevcut Modeller
| Parametre | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Isıtıcı Gücü | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maksimum Sıcaklık | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Pompa Gücü | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Akış Hızı | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Soğutma Modu | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Makine Boyutları | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Makine Ağırlığı | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
| Parametre | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W | STCH-6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Isıtıcı Gücü | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW |
| Maksimum Sıcaklık | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Pompa Gücü | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Akış Hızı | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 90 L/min | 90 L/min |
| Soğutma Modu | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Makine Boyutları | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1000×420×750 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) | 1100×340×720 mm (L×W×H) |
| Makine Ağırlığı | 81 kg | 83 kg | 90 kg | 99 kg | 99 kg | 105 kg | 97 kg | 97 kg | 125 kg | 140 kg |
Opsiyonel Konfigürasyonlar
Yeşil rozetlerde gösterilen konfigürasyon kodları sipariş verirken model numaralarına eklenebilir.
Örnek: Sızıntı Koruması ile STCH-6W sipariş etmek için STCH-6W+X model kodunu kullanın.
Sızıntı Koruması+X
Opsiyonel sızıntı tespit ve koruma sistemi
Özel Voltaj
Standart dışı voltaj mevcuttur
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Kişiselleştirilmiş bir teklif için bizimle iletişime geçin.
Teklif İste