TEDESolutions
SMD Kalıp Nem Alma Cihazları SMD - Teknik Özellikler
24 Şubat 2026
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Kurutma
SMD
Kalıp Nem Alma Cihazları SMD
Kalıp nem alma kurutucuları
4
modeller
Özellikle optik ve hassas kalıplama uygulamalarında kalıplardaki nem yoğunlaşmasını (kalıp terlemesi) önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
Teknik Özelliklere Genel Bakış
Kapasite
500 – 2000 m³/hr
Makine Ağırlığı
250 – 550 kg
Standart Özellikler
- Honeycomb Teknolojisi
İthal döner honeycomb rotor kullanır.
- Sabit Çiğ Noktası
-10°C civarında sabit bir çiğ noktası sağlayabilir.
- Yoğuşma Önleme
Kalıba kuru hava üflemek, kalıbı nem yoğunlaşmasından uzak tutarak ürün kalitesini etkili bir şekilde artırır.
- Kompakt Tasarım
Kalıp yüzeyi koruması için kurutma ve nem alma fonksiyonlarını entegre eder.
Mevcut Modeller
| Parametre | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Boru Çapı | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Kuru Üfleyici Kapasitesi | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Kuru Üfleyici Gücü | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Rejenerasyon Üfleyici Gücü | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| Rejenerasyon Isıtıcı Gücü | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Makine Boyutları | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| Makine Ağırlığı | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
| Parametre | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Boru Çapı | 102 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Kuru Üfleyici Kapasitesi | 500 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Kuru Üfleyici Gücü | 0.9 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Rejenerasyon Üfleyici Gücü | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.34 kW | 0.34 kW |
| Rejenerasyon Isıtıcı Gücü | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW |
| Makine Boyutları | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1050×1000×1660 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) | 1170×1330×1865 mm (L×W×H) |
| Makine Ağırlığı | 250 kg | 370 kg | 420 kg | 550 kg |
Opsiyonel Konfigürasyonlar
Özel Voltaj
Standart dışı voltaj mevcuttur
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Kişiselleştirilmiş bir teklif için bizimle iletişime geçin.
Teklif İste