SLD SLD Nem Alma Cihazları - Teknik Özellikler
SLD Nem Alma Cihazları
Honeycomb rotorlu nem alma cihazları
Mühendislik plastikleri için ultra düşük çiğ noktası kuru hava sağlamak üzere honeycomb rotor teknolojisini kullanan yüksek performanslı bir nem alma cihazı.
Teknik Özelliklere Genel Bakış
Standart Özellikler
- Düşük Çiğ Noktası
Plastik üretimi için katı talepleri karşılayan, -50°C düşük çiğ noktasına sahip kuru rüzgar sağlama yeteneği.
- PID Kontrolü
Doğru sıcaklık regülasyonu için bir PID mikro bilgisayar tarafından kontrol edilir.
- Güvenlik Alarmları
Ters alarm fonksiyonu ve anormal tekerlek dönüşü alarmı ile donatılmıştır.
- Yüksek Verimlilik
Daha düşük dönüş havası sıcaklıkları sağlamak için yüksek verimli bir kondenser içerir.
- Dönüş Havası Filtresi
Honeycomb rotorun temiz ve verimli kalmasını sağlar.
Mevcut Modeller
| Parametre | SLD-80 | SLD-100 | SLD-120 | SLD-150 | SLD-200 | SLD-300 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-700 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Boru Çapı | 51 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Kuru Üfleyici Kapasitesi | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Kuru Üfleyici Gücü | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Rejenerasyon Üfleyici Gücü | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Rejenerasyon Isıtıcı Gücü | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| Makine Boyutları | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) |
| Makine Ağırlığı | 160 kg | 165 kg | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 273 kg | 325 kg | 450 kg | 500 kg | 808 kg | 1100 kg | 1300 kg |
| Parametre | SLD-80 | SLD-100 | SLD-120 | SLD-150 | SLD-200 | SLD-300 | SLD-400 | SLD-500 | SLD-700 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Boru Çapı | 51 mm | 63 mm | 63 mm | 76 mm | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 152 mm | 152 mm |
| Kuru Üfleyici Kapasitesi | 80 m³/hr | 100 m³/hr | 120 m³/hr | 150 m³/hr | 200 m³/hr | 300 m³/hr | 400 m³/hr | 500 m³/hr | 700 m³/hr | 1000 m³/hr | 1500 m³/hr | 2000 m³/hr |
| Kuru Üfleyici Gücü | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Rejenerasyon Üfleyici Gücü | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Rejenerasyon Isıtıcı Gücü | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 14.5 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| Makine Boyutları | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 800×600×1400 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 920×650×1550 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1050×800×1650 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1310×900×1720 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) | 1500×1260×1930 mm (L×W×H) |
| Makine Ağırlığı | 160 kg | 165 kg | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 273 kg | 325 kg | 450 kg | 500 kg | 808 kg | 1100 kg | 1300 kg |
Opsiyonel Konfigürasyonlar
Yeşil rozetlerde gösterilen konfigürasyon kodları sipariş verirken model numaralarına eklenebilir.
Örnek: Enerji Tasarrufu ile SLD-80 sipariş etmek için SLD-80+S model kodunu kullanın.
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Kişiselleştirilmiş bir teklif için bizimle iletişime geçin.
Teklif İste