SL-AA Повітряні охолоджувачі SL-AA - Технічні характеристики
Повітряні охолоджувачі SL-AA
Охолоджувачі з повітряним охолодженням
Промислові чилери з повітряним охолодженням, призначені для забезпечення точного охолодження води (7°C-35°C) для процесів лиття.
Огляд характеристик
Стандартні функції
- Точне керування
Мікрокомп'ютерна система керування з точністю ±0.1°C.
- Комплексний захист
Захист від перевантаження компресора/насоса, замерзання, високого/низького тиску та контроль витрати.
- Енергозбереження
У моделях з повітряним охолодженням вентилятор зупиняється разом з компресором для економії енергії.
- Конструкція з нержавіючої сталі
Ізольований водяний бак з нержавіючої сталі та ізольовані трубопроводи охолодження для підвищення ефективності.
- Типи конденсаторів
Ребристі конденсатори для менших агрегатів з повітряним охолодженням; кожухотрубні — для водяного охолодження та більших агрегатів з повітряним охолодженням для швидкої теплопередачі.
Доступні моделі
| Параметр | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Холодопродуктивність (кВт) | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Холодопродуктивність (ккал) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Потужність компресора | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Об'єм бака | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Розміри машини | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Вага машини | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
| Параметр | SL-2AA | SL-3AA | SL-5AA | SL-8AA | SL-10AA | SL-12AA | SL-15AA | SL-20AA | SL-30AA | SL-40AA | SL-50AA | SL-60AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Холодопродуктивність (кВт) | 5.74 kW | 8.5 kW | 14.87 kW | 25 kW | 29.74 kW | 38.72 kW | 47.78 kW | 59.2 kW | 81.8 kW | 82.4 kW | 135.36 kW | 180 kW |
| Холодопродуктивність (ккал) | 5160 kcal/h | 7310 kcal/h | 12800 kcal/h | 20640 kcal/h | 25800 kcal/h | 30960 kcal/h | 38700 kcal/h | 51600 kcal/h | 77400 kcal/h | 103200 kcal/h | 129000 kcal/h | 154800 kcal/h |
| Потужність компресора | 1.86 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 6.7 kW | 4.2×2 kW | 5.43×2 kW | 6.43×2 kW | 7.87×2 kW | 7.87×3 kW | 7.84×4 kW | 8.95×4 kW | 12.4×3 kW |
| Об'єм бака | 45 L | 60 L | 100 L | 160 L | 225 L | 225 L | 265 L | 280 L | 575 L | 575 L | 585 L | 1000 L |
| Розміри машини | 880×580×1220 mm (L×W×H) | 1020×650×1280 mm (L×W×H) | 1340×750×1360 mm (L×W×H) | 1580×840×1435 mm (L×W×H) | 1740×940×1420 mm (L×W×H) | 1740×940×1500 mm (L×W×H) | 1920×970×1740 mm (L×W×H) | 2070×1060×1880 mm (L×W×H) | 2420×1300×2090 mm (L×W×H) | 2520×1400×2250 mm (L×W×H) | 3020×1440×2250 mm (L×W×H) | 3500×1580×2250 mm (L×W×H) |
| Вага машини | 143 kg | 195 kg | 275 kg | 325 kg | 428 kg | 450 kg | 578 kg | 711 kg | 1010 kg | 1320 kg | 1530 kg | 1788 kg |
Опціональні конфігурації
Зацікавлені у цьому продукті?
Зверніться до нас для отримання індивідуальної пропозиції.
Запитати пропозицію