TEDESolutions
STC/STCH Масляні терморегулятори STC/STCH - Технічні характеристики
24 лютого 2026 р.
TEDESolutions sp. z o.o. | ul. Stolarska 6C, 86-021 Maksymilianowo | +48 507 161 780 | biuro@tedesolutions.pl | www.tedesolutions.pl
Охолодження та Нагрівання
STC/STCH
Масляні терморегулятори STC/STCH
Масляні терморегулятори прес-форм
5
Моделі
Стандартні терморегулятори, що використовують масло як теплоносій для високотемпературних застосувань до 160°C.
Огляд характеристик
Продуктивність
6 – 24 kW
Потужність нагрівача
6 – 24 kW
Макс. температура
160 °C
Витрата потоку
42 – 315 L/min
Вага машини
66 – 120 kg
Стандартні функції
- ПІД-регулювання
Мікрокомп'ютерне керування для точного регулювання температури.
- Захист насоса
Захист насоса від перевантаження для продовження терміну служби.
- Аварійна сигналізація
Сигналізація низького рівня рідини та реверсу фаз для гарантування безпеки системи.
- Режими охолодження
Пряме охолодження для водяного типу; непряме охолодження для масляного типу.
- Стандарт CE
Головний вимикач живлення відповідає стандартам безпеки CE.
Доступні моделі
| Параметр | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Потужність нагрівача | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Макс. температура | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Потужність насоса | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Витрата потоку | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Режим охолодження | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Розміри машини | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Вага машини | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
| Параметр | STC-6 | STC-9 | STC-12 | STC-18 | STC-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Потужність нагрівача | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Макс. температура | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Потужність насоса | 0.37 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| Витрата потоку | 42 L/min | 56 L/min | 110 L/min | 235 L/min | 315 L/min |
| Режим охолодження | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling | Indirect Cooling |
| Розміри машини | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 780×300×540 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) | 980×420×640 mm (L×W×H1) |
| Вага машини | 66 kg | 69 kg | 76 kg | 118 kg | 120 kg |
Опціональні конфігурації
Без термомасла
Версія без термомасла у комплекті
Спеціальна напруга
Доступна нестандартна напруга
Зацікавлені у цьому продукті?
Зверніться до нас для отримання індивідуальної пропозиції.
Запитати пропозицію